A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) e a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP), divulgam a lista dos 15 artigos finalistas do 7º Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários. A Banca Examinadora do Prêmio avaliou 41 artigos técnicos, seguindo os critérios que constam no regulamento, e os cinco artigos de cada categoria com a maior pontuação foram selecionados como finalistas da premiação.
Os vencedores de cada categoria do Prêmio de Tecnologia serão conhecidos no dia 01 de setembro, durante a cerimônia de abertura 26ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, que neste ano será um evento online e gratuito, com transmissão ao vivo pela internet. Os vencedores serão agraciados com a premiação de R$ 5 mil por categoria, troféu e certificado. Todos os finalistas receberão troféu e certificado de participação.
Conheça os artigos finalistas do 7º Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários, por categoria:
Categorias |
Nome do Artigo |
Autores |
Finalistas Categoria 1 |
Benefícios de uma Simulação Computacional para o Sistema Metroferroviário | Joelson Messias de Moura; Wellington Oliveira Costa; Adriana Martins dos Santos |
Expansão de infraestruturas urbanas pela tributação do transporte individual | Pedro Dias Geaquinto | |
Mapa da Jornada do Cliente CPTM: uma nova abordagem sobre a relação empresa e sociedade | Orlando Gonçalves Faya Junior; Maicon Satiro de Oliveira; Renata Marie Miyasaki | |
Nova Metodologia de Gestão de Empreendimentos Metroviários | Priscilla Amaro Antunes Saldanha; Jayme Domingo Filho | |
O uso de dados do sistema de bilhetagem eletrônica no planejamento operacional de grades horárias | Frank Alves Ferreira; Cleber Correa | |
Finalistas Categoria 2 |
A Gestão de Contratos em Empreendimentos Complexos – Gerenciamento da Comunicação na Linha 15-Prata | Mariana Yassuda de Quadros Tavares; Silvia Giacobbe; Robson Ueno |
Desafio da Gestão de Equipes em Home Office no CCO – Centro de Controle Operacional do Metrô-SP | Wellington Fonseca Dias; Luiz Antonio Alves | |
Flipped “Classtrain”: a sala de aula invertida do Departamento de Material Rodante do Metrô-SP | Flavio dos Santos Sapucaia; Tadeu Aparecido Oliveira Rocha | |
Inteligência Geográfica Aplicada a Análise de Risco Socioambiental em Empreendimentos Ferroviários | Bárbara Regina Batista Soares; André Antunes Caldeira; Poliana Taty Oliveira Dias; Vladimir Diniz Vieira Ramos | |
Tomada de Decisão Baseada em Dados: Como Aumentar a Eficiência nas Contratações | Leandro Kojima; Reinaldo Teixeira Nappo | |
Finalistas Categoria 3 |
Aplicação de manutenção baseada em condição para o material rodante | Rodrigo Ismail Miguel |
Desafios e Inovações no Projeto Básico de Sistemas de Sinalização e Controle Centralizado da Extensão | Rubens Navas Borloni; Gabriel Franzotti Camilo de Souza | |
Informação na palma da mão: APP de apoio às equipes de manutenção para rápida consulta de dados | Caio César De Miranda Viana; Diego Guerreiro Bernardes | |
Inovação na mobilidade de pessoas com deficiência visual no Metrô de São Paulo | Jaldomir da Silva Filho; Eliete Mariani | |
Monitoramento da lotação dos trens no Metrô -SP: Gestão da oferta no contexto do Covid-19 | Gabriel Rivelles Paiva; Bruno Lopes Fernandes; Fabianne da Silva Maia; Gabriel Rivelles Paiva; Marcelo da Silva Favarello |
O Prêmio de Tecnologia é uma iniciativa da ANPTrilhos e da CBTU, em parceria com a AEAMESP, e tem o objetivo de incentivar a produção técnica do setor metroferroviário brasileiro e promover o intercâmbio tecnológico entre profissionais da área.
Mais informações sobre o 7º Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários:
www.anptrilhos.org.br/evento/premio-de-tecnologia
www.aeamesp.org.br